1級自動車整備士コース通信教育併修に関する費用
1年次より自由が丘産能短大通信教育課程を開始した場合の費用
(費用は前年度の金額です。)
| 自由が丘産能短大 | 産業能率大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
| 総合計 | 854,000円 | |||
| 書類選考料 | 10,000 | - | 免除 | - |
| 入学金 | 20,000 | - | 免除 | - |
| 編入料 | - | - | 12,000 | - |
| 授業料 | 180,000 | 180,000 | 170,000 | 170,000 |
| 卒業諸費用 | - | 16,000 | - | 16,000 |
| 学校サポート | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 合計 | 230,000 | 216,000 | 202,000 | 206,000 |
■その他の費用
- 追加履修
- 2単位科目 10,000円 4単位科目 20,000円
- 会場交通費
- 実費
3年次より産業能率大学併修編入をした場合の費用
(ご注意)この場合1・2年時は2級自動車整備士コースに所属し専門士の称号を得て3年次に1級自動車整備士コースに編入となります。
| 産業能率大学 | ||
|---|---|---|
| 3年次 | 4年次 | |
| 総合計 | 438,000円 | |
| 書類選考料 | 10,000 | - |
| 入学金 | 20,000 | - |
| 編入料 | 12,000 | - |
| 授業料 | 170,000 | 170,000 |
| 卒業諸費用 | - | 16,000 |
| 学校サポート | 20,000 | 20,000 |
| 合計 | 232,000 | 206,000 |
■その他の費用
- 追加履修
- 2単位科目 10,000円 4単位科目 20,000円
- 会場交通費
- 実費



