国土交通省指定 第441号 1種養成施設 1級小型自動車整備士 及び 2級自動車整備士実技試験免除校
トップ > 合格実績
専門学校広島自動車大学校では2級ガソリン自動車整備士・2級ジーゼル自動車整備士国家試験において、毎年全国トップレベルの合格率をめざし、学生の能力に合わせた細かな指導を行っています。



平成23年度(2012年3月)卒業生自動車整備士試験結果は見事、1級自動車整備士、 2級ガソリン自動車整備士、2級ジーゼル自動車整備士の3つの国家資格ともに全国トップレベルの合格率となりました!

| 1級小型自動車整備士国家試験 | |
|---|---|
| 平成23年度卒業生(2012年3月卒) | 80% |
| 平成22年度卒業生(2011年3月卒) | 100% |
| 平成21年度卒業生(2010年3月卒) | 80% |
| 平成20年度卒業生(2009年3月卒) | 100% |
| 平成19年度卒業生(2008年3月卒) | 100% |


| 2級ガソリン自動車整備士国家試験 | 2級ジーゼル自動車整備士国家試験 | |
|---|---|---|
| 平成23年度卒業生(2012年3月卒) | 96% | 98% |
| 平成22年度卒業生(2011年3月卒) | 100% | 100% |
| 平成21年度卒業生(2010年3月卒) | 96% | 95% |
| 平成20年度卒業生(2009年3月卒) | 100% | 100% |
| 平成19年度卒業生(2008年3月卒) | 100% | 96% |











Copyright © Furusawa Gakuen All Right Reserved.