広島医療保健専門学校では、理学療法士国家試験において開校以来5年連続全国平均を上回る合格率で、その指導力を高く評価していただいています。
学生一人ひとりの個性を大切にし、学生と講師の二人三脚で理学療法士国家試験合格を目指します。また、理学療法学科では知識や技術を身につけるだけではなく、理学療法士としてもっと大切な資質が「思いやりのあるこころ」であることに重点を置き、 人の気持ちを理解できる人間性豊かな理学療法士の育成を目指します。
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 100% | 97.0% | 97.9% | 97.1% | 95% |
| 全国平均 | 97.9% | 94.9% | 97.5% | 93.2% | 86.6% |
リハビリテーション分野のエキスパートである理学療法士への各分野からのニーズは高く、理学療法学科へは毎年1,200件以上の求人があります。
主な求人先は、一般病院やスポーツクリニック、リハビリセンター、介護老人保健施設、デイケアセンターなどです。理学療法学科では一人ひとりの学生に対し、きめ細かい対応で希望する職場への就職サポートを行っています。
| 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | |
|---|---|---|---|---|
| 合格率 | 1,739件 | 1,422件 | 1,381件 | 1,283件 |
| アマノ病院 | 広島県 | 廿日市市 |
| 井野口病院 | 広島県 | 東広島市 |
| 太田川病院 | 広島県 | 広島市 |
| 大野浦病院 | 広島県 | 廿日市市 |
| 介護老人保健施設 コスモス園呉中央 | 広島県 | 呉市 |
| 寛田クリニック | 広島県 | 広島市 |
| 呉記念病院 | 広島県 | 呉市 |
| 高陽中央病院 | 広島県 | 広島市 |
| コスモス園 | 広島県 | 呉市 |
| 済生会呉病院 | 広島県 | 呉市 |
| 済生会広島病院 | 広島県 | 安芸郡 |
| JR広島鉄道病院 | 広島県 | 広島市 |
| シムラ病院 | 広島県 | 広島市 |
| 生協さえき病院 | 広島県 | 広島市 |
| 土谷総合病院 | 広島県 | 広島市 |
| 中川整形医外科医院 | 広島県 | 府中市 |
| 西広島 リハビリテーション病院 | 広島県 | 広島市 |
| 野村病院 | 広島県 | 広島市 |
| 蜂須賀整形外科 | 広島県 | 広島市 |
| 廿日市記念病院 | 広島県 | 廿日市市 |
| 浜脇整形外科病院 | 広島県 | 広島市 |
| ビハーラ花の里病院 | 広島県 | 三次市 |
| 日比野病院 | 広島県 | 広島市 |
| 広島共立病院 | 広島県 | 広島市 |
| 広島グリーンヒル病院 | 広島県 | 広島市 |
| 広島県立身体障害者 リハビリテーションセンター | 広島県 | 東広島市 |
| 福原リハビリテーション 整形外科・内科病院 | 広島県 | 広島市 |
| マッターホルン病院 | 広島県 | 呉市 |
| メープルヒル病院 | 広島県 | 大竹市 |
| やまと病院 | 広島県 | 大竹市 |
| 頼島内科外科病院 | 広島県 | 広島市 |
| 倉敷平和病院 | 岡山県 | 倉敷市 |
| 佐々木外科病院 | 山口県 | 山口市 |
| 下関リハビリテーション病院 | 山口県 | 下関市 |
| 周南記念病院 | 山口県 | 下松市 |
| 昭和病院 | 山口県 | 下関市 |
| 防府リハビリテーション病院 | 山口県 | 防府市 |
| 山口県厚生連 周東総合病院 | 山口県 | 柳井市 |
| 東部島根心身障害者 医療福祉センター | 島根県 | 松江市 |
| 松江赤十字病院 | 島根県 | 松江市 |
| 伊予病院 | 愛媛県 | 伊予市 |
| 高松協同病院 | 香川県 | 高松市 |
| 久恒病院 | 福岡県 | 粕屋郡 |
| 西宮協立脳神経外科病院 | 兵庫県 | 西宮市 |
| 西尾病院 | 愛知県 | 西尾市 |
| 国立病院機構 静岡医療センター | 静岡県 | 駿東郡 |
モバイルサイト広島医療保健専門学校のモバイルサイトへは右のQRコードからアクセス!!
各ガイダンス会場では本校のスタッフが皆さんの来場をお待ちしています。
ぜひ、この機会に学校のナマの声を聞きにご来場ください!
各地の日程と一覧は随時更新しています!