
自動車整備学科 200,000円 / その他の学科 100,000円
年間学費一覧[単位 : 円]
| 授業料(年額) | 600,000円 |
|---|---|
| 施設費 | 150,000円 |
| 実習費 | 200,000円 |
| 年間合計 | 950,000円 |
| 第1回納入 | 650,000円 |
| 弟2回納入 | 300,000円 |
| 授業料(年額) | 600,000円 |
|---|---|
| 施設費 | 150,000円 |
| 実習費 | 200,000円 |
| 年間合計 | 950,000円 |
| 第1回納入 | 650,000円 |
| 弟2回納入 | 300,000円 |
| 授業料(年間) | 600,000円 |
|---|---|
| 施設費 | 150,000円 |
| 実習費 | 200,000円 |
| 年間合計 | 950,000円 |
| 第1回納入 | 650,000円 |
| 弟2回納入 | 300,000円 |
| 授業料(年間) | 500,000円 |
|---|---|
| 施設費 | 140,000円 |
| 実習費 | 150,000円 |
| 年間合計 | 790,000円 |
| 第1回納入 | 540,000円 |
| 弟2回納入 | 250,000円 |
| 教科書 | 約40,000円 |
|---|---|
| 実習服・工具 等 | 約110,000円 |
| 研修費用・健康診断料 等 | 約25,000円 |
| 合計 | 約175,000円 |
| 教科書 | 約5,000円 |
|---|---|
| 実習服・工具 等 | 約53,000円 |
| 研修費用・健康診断料 等 | 約25,000円 |
| 合計 | 約83,000円 |
| 教科書 | 約30,000円 |
|---|---|
| 実習服・教材費 等(工具含まず) | 約45,000円 |
| 研修費用・健康診断料 等 | 約25,000円 |
| 合計 | 約100,000円 |

