200,000 |
|
100,000 |
1 |
|
( |
|
200,000 | |
510,000 | |
510,000 | |
1,220,000 | |
▲420,000 | |
800,000 | |
( |
157,500 |
1 |
||||
分割納入 | ||||
6 |
9 |
12 |
||
( |
||||
200,000 | - | - | - | |
255,000 | 255,000 | - | - | |
- | - | 255,000 | 255,000 | |
455,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
▲255,000 | ▲55,000 | ▲55,000 | ▲55,000 | |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
( |
(3 |
- | (10 |
- |
1 |
|
3 |
|
( |
|
- | |
510,000 | |
510,000 | |
1,020,000 | |
▲220,000 | |
800,000 | |
( |
137,500 |
1 |
||||
分割納入 | ||||
3 |
6 |
9 |
12 |
|
( |
||||
- | - | - | - | |
255,000 | 255,000 | - | - | |
- | - | 255,000 | 255,000 | |
255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
▲55,000 | ▲55,000 | ▲55,000 | ▲55,000 | |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
( |
(3 |
(7 |
(10 |
- |
※
※
1 |
|
( |
|
200,000 | |
510,000 | |
510,000 | |
1,220,000 | |
▲420,000 | |
800,000 | |
( |
242,500 |
1 |
||||
分割納入 | ||||
6 |
9 |
12 |
||
( |
||||
200,000 | - | - | - | |
255,000 | 255,000 | - | - | |
- | - | 255,000 | 255,000 | |
455,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
▲255,000 | ▲55,000 | ▲55,000 | ▲55,000 | |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
( |
(3 |
(7 |
(10 |
- |
2 |
|
3 |
|
( |
|
510,000 | |
510,000 | |
1,020,000 | |
▲220,000 | |
800,000 | |
( |
140,000 |
1 |
||||
分割納入 | ||||
3 |
6 |
9 |
12 |
|
( |
||||
255,000 | 255,000 | - | - | |
- | - | 255,000 | 255,000 | |
255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
▲55,000 | ▲55,000 | ▲55,000 | ▲55,000 | |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
( |
(3 |
(7 |
- | - |
※
※
1 |
|
( |
|
100,000 | |
500,000 | |
500,000 | |
1,100,000 | |
▲300,000 | |
800,000 | |
( |
165,000 |
1 |
||||
分割納入 | ||||
6 |
9 |
12 |
||
( |
||||
100,000 | - | - | - | |
250,000 | 250,000 | - | - | |
- | - | 250,000 | 250,000 | |
350,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
▲150,000 | ▲50,000 | ▲50,000 | ▲50,000 | |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
( |
(3 |
(7 |
(10 |
- |
2 |
|
3 |
|
( |
|
500,000 | |
500,000 | |
1,000,000 | |
▲200,000 | |
800,000 | |
( |
84,000 |
1 |
||||
分割納入 | ||||
3 |
6 |
9 |
12 |
|
( |
||||
250,000 | 250,000 | - | - | |
- | - | 250,000 | 250,000 | |
250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
▲50,000 | ▲50,000 | ▲50,000 | ▲50,000 | |
200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
( |
(3 |
(7 |
(10 |
- |
※
※